財信證券股份有限公司
CHASING SECURITIES CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數據加載中...
財信證券 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152734 | 21東海投 | 2 | 14.73% | 2,580.58 |
| 2 | 270124 | 23金寨01 | 2 | 11.60% | 2,032.36 |
| 3 | 163199 | 20青城G2 | 2 | 11.55% | 2,024.36 |
| 4 | 148614 | 24涪陵02 | 1 | 5.93% | 1,039.49 |
| 5 | 188097 | 21成高01 | 1 | 5.79% | 1,013.93 |
| 6 | 127064 | 杭氧轉債 | 2 | 0.50% | 87.11 |
| 7 | 113066 | 平煤轉債 | 2 | 0.22% | 38.70 |
| 8 | 110075 | 南航轉債 | 2 | 0.19% | 33.02 |
| 9 | 127084 | 柳工轉2 | 1 | 0.05% | 9.62 |
| 10 | 123108 | 樂普轉2 | 2 | 0.04% | 6.91 |
財信證券 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152734 | 21東海投 | 1 | 5.95% | 1,286.69 |
| 2 | 184342 | 22贛投01 | 1 | 5.44% | 1,176.83 |
| 3 | 139241 | 16永專01 | 1 | 4.90% | 1,058.76 |
| 4 | 188432 | 21國君G8 | 1 | 4.86% | 1,051.49 |
| 5 | 270124 | 23金寨01 | 1 | 4.85% | 1,047.98 |
| 6 | 127064 | 杭氧轉債 | 1 | 0.18% | 39.56 |
| 7 | 113066 | 平煤轉債 | 1 | 0.15% | 33.27 |
| 8 | 127084 | 柳工轉2 | 1 | 0.08% | 17.75 |
| 9 | 110075 | 南航轉債 | 1 | 0.08% | 16.23 |
| 10 | 110062 | 烽火轉債 | 1 | 0.06% | 13.80 |
| 11 | 123108 | 樂普轉2 | 1 | 0.02% | 3.29 |
| 12 | 113053 | 隆22轉債 | 1 | 0.01% | 1.20 |
| 13 | 113616 | 韋爾轉債 | 1 | 0.00% | 0.86 |
財信證券 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042480211 | 24東楚投資CP001 | 1 | 8.56% | 2,046.74 |
| 2 | 230208 | 23國開08 | 1 | 4.38% | 1,045.87 |
| 3 | 115107 | 23相城01 | 1 | 4.37% | 1,045.15 |
| 4 | 220208 | 22國開08 | 1 | 4.36% | 1,042.60 |
| 5 | 163385 | 20青城G3 | 1 | 4.35% | 1,040.45 |
| 6 | 127064 | 杭氧轉債 | 1 | 0.16% | 39.04 |
| 7 | 113066 | 平煤轉債 | 1 | 0.14% | 33.45 |
| 8 | 110075 | 南航轉債 | 1 | 0.07% | 15.90 |
| 9 | 127084 | 柳工轉2 | 1 | 0.07% | 15.72 |
| 10 | 123107 | 溫氏轉債 | 1 | 0.03% | 6.64 |
| 11 | 110062 | 烽火轉債 | 1 | 0.03% | 6.08 |
| 12 | 123108 | 樂普轉2 | 1 | 0.01% | 3.21 |
| 13 | 113053 | 隆22轉債 | 1 | 0.01% | 1.21 |
| 14 | 113616 | 韋爾轉債 | 1 | 0.00% | 0.85 |